Pantone — это определенный цвет, который получают путем смешивания двух или более других цветов. Полученному цвету, присваивают определенный универсальный номер. Не зависимо от того, находитесь вы в России или в любой другой стране, назвав этот самый определенный номер из всей цветовой палитры, вы можете быть спокойны за оттенок конечного продукта.
Pantone, история создания.
В 1963 году, Герберт Лоуренс задался целью, создать универсальный язык цвета. Задача, которую он преследовал, чтобы человек в Китае или в Канаде, назвав универсальный шифр (условный номер) цвета, мог получить изделие с соответствующим цветом.
В тот же год, он написал книгу (сегодня, мы сказали бы каталог), в которую подробно занес цвета и присвоил каждому цвету свой табличный номер. Эта система широко используется сегодня под названием Pantone Color Matching System (PMS). Каждый год, библиотека цветов постоянно пополнялся.
Где применяется Пантон?
На сегодняшний день, области применения цветов пантона очень много. Перечислим основные направления: графический дизайн; создание текстиля при помощи компьютерной технологии; промышленные дизайн; арт и архитектурный дизайны; дизайн квартир и домов; все виды типографии и полиграфии.
Непосредственно у нас, в компании "Этикетка Шоп", по всей России каталог Pantone расцветок мы используем для печати этикеток, для офсетной печати, флексографической печати и производстве упаковки.
Pantone. Официальный сайт.
С 1995 года, единственным официальным сайтом Пантон был: pantone.com.
Позже, стали появляться локализированные сайты под разные страны, с разными языками.
С 2000 года, на территории РФ, заработал русскоязычный сайт pantone.ru.
Палитра цветов Pantone
CMYK, Цвет Пантона или RGB - один из необходимых идентификиторов цвета от вас, которые необходимы нам, для того, чтобы мы смогли осуществить печать этикеток на заказ по вашему дизайну.
Цвета Пантона для печати этикеток:
Образец | C | M | Y | K | Цвет Pantone | R | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 56 | 0 | PANTONE 100 | 252 | 234 | 118 | |
0 | 0 | 68 | 0 | PANTONE 101 | 252 | 232 | 95 | |
0 | 0 | 95 | 0 | PANTONE 102 | 254 | 229 | 0 | |
5 | 5 | 100 | 16 | PANTONE 103 | 208 | 188 | 0 | |
7 | 13 | 100 | 28 | PANTONE 104 | 187 | 163 | 13 | |
13 | 18 | 88 | 45 | PANTONE 105 | 153 | 135 | 48 | |
0 | 0 | 75 | 0 | PANTONE 106 | 252 | 232 | 93 | |
0 | 0 | 92 | 0 | PANTONE 107 | 253 | 231 | 36 | |
0 | 5 | 98 | 0 | PANTONE 108 | 249 | 218 | 0 | |
0 | 9 | 100 | 0 | PANTONE 109 | 248 | 213 | 0 | |
2 | 22 | 100 | 8 | PANTONE 110 | 219 | 178 | 22 | |
8 | 21 | 100 | 28 | PANTONE 111 | 183 | 153 | 32 | |
10 | 20 | 100 | 40 | PANTONE 112 | 164 | 140 | 26 | |
0 | 2 | 83 | 0 | PANTONE 113 | 250 | 227 | 78 | |
0 | 4 | 87 | 0 | PANTONE 114 | 249 | 222 | 69 | |
0 | 6 | 87 | 0 | PANTONE 115 | 248 | 219 | 70 | |
0 | 14 | 100 | 0 | PANTONE 116 | 245 | 203 | 8 | |
6 | 27 | 100 | 12 | PANTONE 117 | 205 | 163 | 31 | |
7 | 28 | 100 | 30 | PANTONE 118 | 180 | 143 | 31 | |
17 | 22 | 100 | 47 | PANTONE 119 | 147 | 127 | 32 | |
0 | 5 | 64 | 0 | PANTONE 120 | 247 | 221 | 118 | |
0 | 8 | 70 | 0 | PANTONE 121 | 246 | 216 | 111 | |
0 | 11 | 80 | 0 | PANTONE 122 | 245 | 210 | 88 | |
0 | 19 | 89 | 0 | PANTONE 123 | 242 | 197 | 65 | |
0 | 30 | 100 | 0 | PANTONE 124 | 237 | 178 | 32 | |
6 | 32 | 100 | 24 | PANTONE 125 | 187 | 145 | 33 | |
11 | 31 | 100 | 36 | PANTONE 126 | 167 | 134 | 29 | |
0 | 4 | 62 | 0 | PANTONE 127 | 250 | 225 | 123 | |
0 | 7 | 75 | 0 | PANTONE 128 | 248 | 217 | 98 | |
0 | 11 | 78 | 0 | PANTONE 129 | 246 | 209 | 90 | |
0 | 32 | 100 | 0 | PANTONE 130 | 237 | 172 | 26 | |
2 | 39 | 100 | 10 | PANTONE 131 | 208 | 148 | 31 | |
9 | 38 | 100 | 32 | PANTONE 132 | 171 | 127 | 32 | |
19 | 37 | 100 | 59 | PANTONE 133 | 119 | 95 | 31 | |
0 | 12 | 60 | 0 | PANTONE 134 | 245 | 210 | 122 | |
0 | 21 | 76 | 0 | PANTONE 135 | 241 | 193 | 92 | |
0 | 28 | 87 | 0 | PANTONE 136 | 239 | 182 | 70 | |
0 | 41 | 100 | 0 | PANTONE 137 | 234 | 161 | 36 | |
0 | 52 | 100 | 0 | PANTONE 138 | 230 | 140 | 40 | |
7 | 49 | 100 | 25 | PANTONE 139 | 178 | 120 | 39 | |
19 | 49 | 100 | 54 | PANTONE 140 | 125 | 90 | 37 | |
0 | 16 | 65 | 0 | PANTONE 141 | 245 | 205 | 102 | |
0 | 24 | 78 | 0 | PANTONE 142 | 242 | 191 | 76 | |
0 | 32 | 87 | 0 | PANTONE 143 | 240 | 179 | 54 | |
0 | 51 | 100 | 0 | PANTONE 144 | 234 | 150 | 28 | |
4 | 53 | 100 | 8 | PANTONE 145 | 208 | 137 | 33 | |
7 | 50 | 100 | 34 | PANTONE 146 | 169 | 118 | 32 | |
19 | 38 | 90 | 58 | PANTONE 147 | 120 | 100 | 40 | |
0 | 17 | 43 | 0 | PANTONE 148 | 244 | 209 | 153 | |
0 | 24 | 51 | 0 | PANTONE 149 | 242 | 198 | 136 | |
0 | 41 | 78 | 0 | PANTONE 150 | 237 | 170 | 80 | |
0 | 60 | 100 | 0 | PANTONE 151 | 232 | 141 | 33 | |
0 | 66 | 100 | 0 | PANTONE 152 | 230 | 133 | 35 | |
5 | 64 | 100 | 17 | PANTONE 153 | 193 | 119 | 35 | |
8 | 66 | 100 | 41 | PANTONE 154 | 157 | 97 | 32 | |
0 | 12 | 34 | 0 | PANTONE 155 | 245 | 215 | 164 | |
0 | 23 | 49 | 0 | PANTONE 156 | 241 | 195 | 130 | |
0 | 42 | 74 | 0 | PANTONE 157 | 235 | 163 | 68 | |
0 | 62 | 95 | 0 | PANTONE 158 | 228 | 126 | 26 | |
1 | 72 | 100 | 7 | PANTONE 159 | 208 | 101 | 30 | |
6 | 71 | 100 | 31 | PANTONE 160 | 171 | 90 | 32 | |
16 | 67 | 100 | 71 | PANTONE 161 | 102 | 64 | 29 | |
0 | 25 | 35 | 0 | PANTONE 162 | 240 | 196 | 160 | |
0 | 44 | 52 | 0 | PANTONE 163 | 235 | 166 | 119 | |
0 | 59 | 80 | 0 | PANTONE 164 | 230 | 138 | 72 | |
0 | 70 | 100 | 0 | PANTONE 165 | 227 | 120 | 40 | |
0 | 76 | 100 | 0 | PANTONE 166 | 224 | 108 | 42 | |
5 | 77 | 100 | 15 | PANTONE 167 | 187 | 93 | 41 | |
12 | 80 | 100 | 60 | PANTONE 168 | 111 | 59 | 32 | |
0 | 30 | 26 | 0 | PANTONE 169 | 238 | 188 | 168 | |
0 | 48 | 50 | 0 | PANTONE 170 | 232 | 156 | 119 | |
0 | 61 | 72 | 0 | PANTONE 171 | 228 | 131 | 78 | |
0 | 73 | 87 | 0 | PANTONE 172 | 224 | 110 | 55 | |
0 | 82 | 94 | 2 | PANTONE 173 | 215 | 87 | 43 | |
8 | 86 | 100 | 36 | PANTONE 174 | 156 | 65 | 36 | |
18 | 79 | 78 | 56 | PANTONE 175 | 119 | 64 | 46 | |
0 | 35 | 18 | 0 | PANTONE 176 | 237 | 185 | 180 | |
0 | 54 | 38 | 0 | PANTONE 177 | 231 | 148 | 138 | |
0 | 70 | 58 | 0 | PANTONE 178 | 226 | 120 | 101 | |
0 | 87 | 85 | 0 | PANTONE 179 | 221 | 81 | 67 | |
3 | 91 | 86 | 12 | PANTONE 180 | 193 | 67 | 60 | |
21 | 93 | 88 | 50 | PANTONE 181 | 128 | 53 | 47 | |
0 | 31 | 8 | 0 | PANTONE 182 | 236 | 190 | 197 | |
0 | 49 | 17 | 0 | PANTONE 183 | 231 | 156 | 166 | |
0 | 73 | 32 | 0 | PANTONE 184 | 223 | 107 | 124 | |
0 | 93 | 79 | 0 | PANTONE 185 | 217 | 55 | 64 | |
2 | 100 | 85 | 6 | PANTONE 186 | 201 | 42 | 57 | |
7 | 100 | 82 | 26 | PANTONE 187 | 172 | 43 | 55 | |
16 | 100 | 65 | 58 | PANTONE 188 | 125 | 41 | 53 | |
0 | 39 | 10 | 0 | PANTONE 189 | 235 | 179 | 188 | |
0 | 56 | 18 | 0 | PANTONE 190 | 229 | 143 | 158 | |
0 | 79 | 36 | 0 | PANTONE 191 | 222 | 98 | 118 | |
0 | 94 | 64 | 0 | PANTONE 192 | 219 | 59 | 80 | |
2 | 99 | 62 | 11 | PANTONE 193 | 195 | 46 | 76 | |
8 | 100 | 55 | 37 | PANTONE 194 | 157 | 41 | 69 | |
19 | 90 | 50 | 55 | PANTONE 195 | 126 | 53 | 69 | |
0 | 23 | 6 | 0 | PANTONE 196 | 239 | 202 | 208 | |
0 | 46 | 12 | 0 | PANTONE 197 | 232 | 161 | 176 | |
0 | 82 | 37 | 0 | PANTONE 198 | 220 | 86 | 114 | |
0 | 100 | 72 | 0 | PANTONE 199 | 216 | 41 | 73 | |
3 | 100 | 70 | 12 | PANTONE 200 | 191 | 43 | 69 | |
7 | 100 | 68 | 32 | PANTONE 201 | 161 | 42 | 61 | |
9 | 100 | 64 | 48 | PANTONE 202 | 141 | 40 | 56 | |
0 | 37 | 2 | 0 | PANTONE 203 | 234 | 179 | 201 | |
0 | 59 | 5 | 0 | PANTONE 204 | 227 | 135 | 170 | |
0 | 83 | 16 | 0 | PANTONE 205 | 221 | 84 | 132 | |
0 | 100 | 50 | 0 | PANTONE 206 | 216 | 36 | 85 | |
5 | 100 | 48 | 22 | PANTONE 207 | 176 | 36 | 74 | |
15 | 100 | 37 | 45 | PANTONE 208 | 140 | 35 | 69 | |
20 | 97 | 40 | 58 | PANTONE 209 | 119 | 37 | 60 | |
0 | 45 | 4 | 0 | PANTONE 210 | 233 | 171 | 194 |
Будьте уверены! Заказывая печать этикеток на заказ у нас по всей России по определенному номеру Пантона, вы получите 100% заказываемый вами цвет.
Ждем ваших заказов на печать этикеток по вашему пантону mail@etiketkashop.ru